| Jenis Produk | Stock Awal | Perolehan (+) | Pengeluaran (-) | Stock Akhir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btg | M3 | Btg | M3 | Btg | M3 | Btg | M3 | |
| KAYU GERGAJIAN | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| VENEER | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| SERPIH | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| PLYWOOD | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| LAINNYA | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| TOTAL SELURUHNYA | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
You can improve your security further after logging out by closing this opened browser