SI-PUHHKU

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutanku

full-screen-arrow
Mutasi & Rincian Stok Olahan
Jenis Produk Stock Awal Perolehan (+) Pengeluaran (-) Stock Akhir
BtgM3BtgM3BtgM3BtgM3
KAYU GERGAJIAN 00.0000 00.0000 00.0000 0 0.0000
VENEER 00.0000 00.0000 00.0000 0 0.0000
SERPIH 00.0000 00.0000 00.0000 0 0.0000
PLYWOOD 00.0000 00.0000 00.0000 0 0.0000
LAINNYA 00.0000 00.0000 00.0000 0 0.0000
TOTAL SELURUHNYA 00.0000 00.0000 00.0000 0 0.0000
Sedang Menampilkan Bulan Mei 2026

Logout Application ?

You can improve your security further after logging out by closing this opened browser

Scroll to Top